| Issue | Title | |
| Vol 13, No 1 (2023): SISFOTENIKA | K-Means for Clustering of Dengue Fever Prone Areas | Abstract PDF (Indonesian) |
| Novianti Puspitasari, Andre Ardin Maulana, Rosmasari Rosmasari, Faza Alameka | ||
| Vol 10, No 2 (2020): SISFOTENIKA | Kohonen Network Modeling for Asteroid Name Recognition | Abstract PDF (Indonesian) |
| Eza Budi Perkasa, Benny Wijaya, Jerry Jamhari | ||
| Vol 9, No 2 (2019): SISFOTENIKA | Kombinasi Arnold Cat Map dan Modifikasi Hill Cipher Menggunakan Kode Bunyi Beep BIOS PHOENIX | Abstract PDF (Indonesian) |
| Elvis Pawan, Kaharuddin Kaharuddin, Dony Arius | ||
| Vol 9, No 2 (2019): SISFOTENIKA | Korelasi Nilai UAN, IP Tahun Pertama Terhadap Masa Studi Dengan Backpropagation | Abstract PDF PDF |
| Mariana Windarti, Istri Sulistyowati | ||
| Vol 4, No 1 (2014): SISFOTENIKA | KRIPTOGRAFI GABUNGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA MONO ALPHABETIC DAN ONE TIME PAD | Abstract PDF |
| Sugianto ., Teguh Yuniarto | ||
| Vol 12, No 2 (2022): SISFOTENIKA | Land Testing Service Ordering Information System with Extreme Programming Method | Abstract PDF (Indonesian) |
| Khaerul Azhar, Dewi Ayu Nur Wulandari | ||
| Vol 1, No 1 (2011): SISFOTENIKA | MANAJEMEN PERUBAHAN DAN IMPLEMENTASI DALAM PROYEK SISTEM INFORMASI | Abstract PDF |
| Sandy Kosasi | ||
| Vol 11, No 1 (2021): SISFOTENIKA | Measuring Body Temperature Based Internet of Things (IoT) Using Esp8266 and Firebase | Abstract PDF (Indonesian) |
| Indra Gunawan, Aris Sudianto, Muhamad Sadali | ||
| Vol 12, No 1 (2022): SISFOTENIKA | Measuring Students' Level of Understanding in Programming Courses with the K-Means Clustering Algorithm | Abstract PDF (Indonesian) |
| Ninik Tri Hartanti | ||
| Vol 3, No 2 (2013): SISFOTENIKA | MENILAI KINERJA TATA KELOLA TI DI DOMAIN DELIVERY DAN SUPPORT PADA “MK” DENGAN MENGGUNAKAN COBIT | Abstract PDF |
| Irawan Wingdes | ||
| Vol 13, No 1 (2023): SISFOTENIKA | Merancang Tata Kelola Perguruan Tinggi Menggunakan Kerangka Kerja Scrum Melalui Dukungan Teknologi Informasi | Abstract PDF (Indonesian) |
| R Wisnu Prio Pamungkas, Ahmad Fathurrozi | ||
| Vol 2, No 2 (2012): SISFOTENIKA | MIGRASI BASISDATA PADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA | Abstract PDF |
| Muhammad Mudrika Bafadal | ||
| Vol 5, No 1 (2015): SISFOTENIKA | MOBILE BANKING BERBASISKAN ANDROID UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN E-COMMERCE | Abstract PDF |
| Edwar edwar | ||
| Vol 9, No 2 (2019): SISFOTENIKA | Modifikasi Algoritma Hill Chiper dan Twofish Menggunakan Kode Wilayah Telepon | Abstract PDF |
| Selviana Yunita, Patmawati Hasan, Dony Ariyus | ||
| Vol 9, No 1 (2019): SISFOTENIKA | Monitoring Sebaran Petugas Lapangan Citarum Harum dalam Pelaporan Digital | Abstract PDF (Indonesian) |
| R Wisnu Prio Pamungkas, Rakhmi Khalida | ||
| Vol 9, No 2 (2019): SISFOTENIKA | Motivasi Belajar Mahasiswa Terhadap Metode Pembelajaran Online iLearning+ Pada Perguruan Tinggi | Abstract PDF (Indonesian) |
| Untung Raharja, Ninda Lutfiani, Indri Handayani, Fitria Marwati Suryaman | ||
| Vol 7, No 2 (2017): SISFOTENIKA | Optimalisasi Dashboard pada Sistem Penilaian Sebagai Media Informasi di Perguruan Tinggi | Abstract PDF |
| Untung Rahardja, Qurotul Aini, Neng Enay | ||
| Vol 6, No 2 (2016): SISFOTENIKA | Pemanfaatan Aplikasi Jotform Sebagai Media Request Pengambilan Donasi Pada Sistem ZFord | Abstract PDF |
| Untung Rahardja, Indri Handayani, Sarah Riwanda Shofroh | ||
| Vol 2, No 1 (2012): SISFOTENIKA | PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN TERDISTRIBUSI PADA RAGAM APLIKASI SISTEM INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA | Abstract PDF |
| Edhy Sutanta, Ahmad Ashari | ||
| Vol 9, No 2 (2019): SISFOTENIKA | Pemanfaatan Framework Web dalam Pengadministrasian Penyaluran Raskin | Abstract PDF (Indonesian) |
| Okkita Rizan, Hamidah Hamidah, hengki hengki, Novalia Novalia | ||
| Vol 8, No 2 (2018): SISFOTENIKA | Pemanfaatan Google Formulir Sebagai Sistem Pendaftaran Anggota Pada Website Aptisi.or.id | Abstract PDF |
| Untung Rahardja, Ninda Lutfiani, Moch Sandi Alpansuri | ||
| Vol 7, No 2 (2017): SISFOTENIKA | Pemanfaatan Google Spreadsheet Sebagai Media Pembuatan Dashboard pada Official Site iFacility di Perguruan Tinggi | Abstract PDF |
| Indri Handayani, Herrafika Kusumahati, Alpiah Nurul Badriah | ||
| Vol 2, No 2 (2012): SISFOTENIKA | PEMANFAATAN HYPERTEXT DALAM PEMBELAJARAN | Abstract PDF |
| Rufman Imam Akbar | ||
| Vol 7, No 1 (2017): SISFOTENIKA | Pemanfaatan Jquery Mobile Untuk Merancang Aplikasi Kinerja Salesman | Abstract PDF |
| Gusti Syarifudin, I Dewa Ayu Eka Yuliani | ||
| Vol 8, No 1 (2018): SISFOTENIKA | Pemanfaatan Rinfogroup Sebagai Media Diskusi dan Penilaian Keaktifan Mahasiswa | Abstract PDF |
| Untung Rahardja, Eka Purnama Harahap, Dwi Anjani | ||
| 101 - 125 of 254 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




IndoCEISS




















































































