| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2019): SISFOTENIKA | RANCANGAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PENGGUNA ALUMNI BERBASIS WEB PADA STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG | Abstract PDF (Indonesian) |
| Yuyi Andrika, Melati Suci Mayasari, Harrizki Arie Pradana | ||
| Vol 3, No 2 (2013): SISFOTENIKA | ROBOT PENYORTIR BENDA BERDASARKAN WARNA MENGGUNAKAN SENSOR WARNA TCS3200 | Abstract PDF |
| Yudhi Andrian | ||
| Vol 2, No 2 (2012): SISFOTENIKA | ROBOT SORTIR BOLA BERDASARKAN FITUR WARNA RGB BERBASIS LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 | Abstract PDF |
| David David, Ivan Ariessandi | ||
| Vol 11, No 1 (2021): SISFOTENIKA | Sentiment Analysis on Lobster Larvae’s Export Rejection | Abstract PDF (Indonesian) |
| Kartika Sulastri | ||
| Vol 7, No 2 (2017): SISFOTENIKA | Sistem Aplikasi Perpustakaan Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter pada SMAS Islamic Centre | Abstract PDF |
| Bisan Dwi Heriyanto, Ilham Aji Kurniawan, Irfan Taufik | ||
| Vol 6, No 1 (2016): SISFOTENIKA | Sistem Informasi Absensi Berbasis Web Untuk Kegiatan Konferensi | Abstract PDF |
| Reymon Rotikan | ||
| Vol 7, No 1 (2017): SISFOTENIKA | Sistem Informasi Eksekutif STMIK Atma Luhur Dengan Penerapan Customer Relationship Management Berbasis Website | Abstract PDF |
| Delpiah Wahyuningsih, Hamidah Hamidah | ||
| Vol 4, No 2 (2014): SISFOTENIKA | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS KAWASAN BERPOTENSI MINYAK BUMI DI KABUPATEN LANGKAT | Abstract PDF |
| Fujiati ., Evri Ekadiansyah, Lili Tanti | ||
| Vol 7, No 1 (2017): SISFOTENIKA | Sistem Informasi Geografis Objek Wisata Alam di Provinsi Sumatera Utara Berbasis Mobile Android | Abstract PDF |
| Helmi Kurniawan, Muhammad Rusdi Tanjung | ||
| Vol 6, No 2 (2016): SISFOTENIKA | Sistem Informasi Geografis Pasar Tradisional di Wilayah Denpasar menggunakan Framework YII | Abstract PDF |
| Luh Putu Ayu Prapitasari, Ni Kadek Sumiari, Ni Ketut Dewi Ari Jayanti | ||
| Vol 4, No 1 (2014): SISFOTENIKA | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ODI (ORPHAN DETAIL INFORMATION) BERBASIS CLIENT SERVER DI KANTOR BAITULMAAL MUAMALAT | Abstract PDF |
| Dahlan Abdullah | ||
| Vol 6, No 1 (2016): SISFOTENIKA | Sistem Informasi Pengolahan Data Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan | Abstract PDF |
| Cepi Rahmat Hidayat, Doni Ramdanis | ||
| Vol 6, No 1 (2016): SISFOTENIKA | Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Java PT. Andhika Sarana Mitra Jakarta Pusat | Abstract PDF |
| M Rifqi Tsani | ||
| Vol 1, No 2 (2011): SISFOTENIKA | SISTEM INTELIJEN BISNIS GLOBAL UNTUK PERENCANAAN E-COMMERCE | Abstract PDF |
| Budi Susilo | ||
| Vol 5, No 2 (2015): SISFOTENIKA | Sistem Monitoring dan Peringatan Ketinggian Air berbasis Web dan SMS Gateway | Abstract PDF |
| Alfred Tenggono, Yovan Wijaya, Erick Kusuma, Welly . | ||
| Vol 10, No 1 (2020): SISFOTENIKA | Sistem Pakar Deteksi Dini Kesehatan Mental Menggunakan Metode Dempster-Shafer | Abstract PDF (Indonesian) |
| Annisa Rahmadhani, Fauziah Fauziah, Andri Aningsih | ||
| Vol 9, No 1 (2019): SISFOTENIKA | Sistem Pakar Deteksi Penyakit Pada Tanaman Singkong | Abstract PDF |
| Selviana Yunita, Agung Jasuma, Mat Sudir, Kusrini Kusrini | ||
| Vol 9, No 1 (2019): SISFOTENIKA | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT KOLESTEROL DAN ASAM URAT MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF (Indonesian) |
| Patmawati Hasan, Eka Wahyu Sholeha, Yulius Nahak tetik, Kusrini Kusrini | ||
| Vol 4, No 2 (2014): SISFOTENIKA | SISTEM PAKAR DIET SEHAT BERTIPE GENOTIPE MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF |
| Rofiqoh Dewi | ||
| Vol 9, No 2 (2019): SISFOTENIKA | SISTEM PAKAR MENDETEKSI PENYAKIT PADA TANAMAN PADI MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | Abstract PDF (Indonesian) |
| Dema Matias L Tobing, Elvis Pawan, Friden E Neno, Kusrini Kusrini | ||
| Vol 13, No 1 (2023): SISFOTENIKA | Sistem Pemilah Sampah Organik Berbasis Raspberry Pi Menggunakan Klasifikasi CNN | Abstract PDF (Indonesian) |
| Aditya Putra Perdana Prasetyo | ||
| Vol 10, No 1 (2020): SISFOTENIKA | Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Bibit Padi Terbaik Menggunakan Metode Gap Kompetensi | Abstract PDF (Indonesian) |
| Elvis Pawan, Agung Jasuma, Achmad Yusron Arif, Kusrini Kusrini | ||
| Vol 3, No 2 (2013): SISFOTENIKA | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KARYAWAN TERBAIK DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS | Abstract PDF |
| I Dewa Ayu Eka Yuliani | ||
| Vol 13, No 2 (2023): SISFOTENIKA | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi Gudang dengan Metode Vikor Pada PT. ABC | Abstract PDF (Indonesian) |
| Riza Akhsani setyo prayoga, Adinda Ayu Shavira | ||
| Vol 8, No 1 (2018): SISFOTENIKA | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Produk Asuransi Studi Kasus : PT Commonwealth Life Pontianak | Abstract PDF |
| Wahyu Sindu Prasetya, Kusrini ., Hanif Al Fatta | ||
| 201 - 225 of 254 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |




IndoCEISS




















































































