| Issue | Title | |
| Vol 13, No 1 (2023): SISFOTENIKA | Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pariwisata Terpusat Menggunakan Zachman Framework dan ERP | Abstract PDF (Indonesian) |
| Arif Hadi Sumitro, M. Taufiq | ||
| Vol 4, No 2 (2014): SISFOTENIKA | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN PADA PDAM TIRTA MON PASE ACEH UTARA | Abstract PDF |
| Dahlan Abdullah, Cut Yusra Novita, Cut Ita Erliana | ||
| Vol 5, No 2 (2015): SISFOTENIKA | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN ACEH UTARA | Abstract PDF |
| Dahlan Abdullah | ||
| Vol 1, No 2 (2011): SISFOTENIKA | PERANCANGAN SISTEM KENDALI OTOMATIK PROSES PENGOLAHAN LIMBAH CAIR TAHU BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S52 | Abstract PDF |
| Barita Bram Ardiwinata Putra | ||
| Vol 4, No 2 (2014): SISFOTENIKA | PERANCANGAN SISTEM PAKAR DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK BERBASIS MULTIMEDIA | Abstract PDF |
| Danang Wahyu Widodo, Kusrini ., Eko Boedijanto | ||
| Vol 9, No 1 (2019): SISFOTENIKA | Perancangan Smart Car Menggunakan Speech Recognition Berbasis Arduino Uno | Abstract PDF (Indonesian) |
| Hendra Kusumah, Indrianto Indrianto, Oktorio Ari Pradana | ||
| Vol 4, No 1 (2014): SISFOTENIKA | PERANGKAT LUNAK PEMBELAJARAN MATERI PERHITUNGAN TURUNAN PADA KALKULUS DASAR | Abstract PDF |
| Hendri Yanto, Freddy Sutrisno | ||
| Vol 8, No 1 (2018): SISFOTENIKA | Perangkat Visualisasi Metamorfosis Kupu-kupu Menggunakan Animated Augmented Reality | Abstract PDF |
| Andria Kusuma Wahyudi, Freandy Fernando Mewo, Sabatino Ganda | ||
| Vol 9, No 1 (2019): SISFOTENIKA | Perbandingan Algoritma Astar dan Dijkistra Dalam Menentukan Rute Terdekat | Abstract PDF (Indonesian) |
| Arif Cahyo Prasetyo, Maful Prayoga Arnandi, Harish Setyo Hudnanto, Bayu Setiaji | ||
| Vol 2, No 2 (2012): SISFOTENIKA | PERENCANAAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI e-PROCUREMENT MENGGUNAKAN METODE VALUE MATRIX PADA PT CIPTA KARYA BERSATU | Abstract PDF |
| Sandy Kosasi | ||
| Vol 3, No 1 (2013): SISFOTENIKA | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI PENGUKURAN KINERJA DOSEN DENGAN MENGGUNAKAN IT-BALANCE SCORECARD | Abstract PDF |
| Gusti Syarifudin | ||
| Vol 9, No 1 (2019): SISFOTENIKA | PERPADUAN COBIT 4.1 DAN BALANCED SCORECARD DALAM MENILAI TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI | Abstract PDF (Indonesian) |
| Elvis Pawan, Ema Utami, Asro Nasiri | ||
| Vol 8, No 2 (2018): SISFOTENIKA | Persepsi Mahasiswa Terhadap Berita Pada Website APTISI | Abstract PDF |
| Untung Rahardja, Ninda Lutfiani, Resti Rahmawati | ||
| Vol 8, No 1 (2018): SISFOTENIKA | Prediksi Jumlah Produksi Jenang di PT Menara Jenang Kudus Menggunakan Metode Logika Fuzzy Tsukamoto | Abstract PDF |
| Tatak Ulul Azmi, Hanny Haryanto, T. Sutojo | ||
| Vol 7, No 2 (2017): SISFOTENIKA | Prediksi Jumlah Produksi Tas Pada Home Industri Body Star Kudus Menggunakan Fuzzy Tsukamoto | Abstract PDF |
| Muchamad Afif, Hanny Haryanto, Yuniarsi Rahayu, Edy Mulyanto | ||
| Vol 5, No 1 (2015): SISFOTENIKA | PREDIKSI MAHASISWA DROP OUT MENGGUNAKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE | Abstract PDF |
| Siti Nurhayati, Kusrini kusrini, Emha Taufiq Luthfi | ||
| Vol 13, No 2 (2023): SISFOTENIKA | Prediksi Status Darurat Covid-19 di Yogyakarta Menggunakan Naive Bayes | Abstract PDF (Indonesian) |
| Tikaridha Hardiani | ||
| Vol 12, No 2 (2022): SISFOTENIKA | Price Prediction of Vegetable Oil Kaggle Data with Multiple Linear Regression and Backpropagation | Abstract PDF (Indonesian) |
| Nur Nafi'iyah, Nela Nevrivanti Aulia | ||
| Vol 4, No 1 (2014): SISFOTENIKA | PROBLEM SOLVING PERMAINAN PUZZLE 8 MENGGUNAKAN ALGORITMA A* | Abstract PDF |
| Beny Hakim Halimsyah, Eggy Margiso | ||
| Vol 1, No 1 (2011): SISFOTENIKA | PROBLEM SOLVING SUDOKU MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA | Abstract PDF |
| Jimmy Hadinata | ||
| Vol 11, No 2 (2021): SISFOTENIKA | Push Notification Using Firebase Cloud Messaging (FCM) on Employee Attendance Application | Abstract PDF (Indonesian) |
| Abdussalam Abdussalam, Bayu Wicaksono, Ajib Susanto, Sudaryanto Sudaryanto | ||
| Vol 8, No 2 (2018): SISFOTENIKA | Rancang Bangun Aplikasi Absensi Online untuk Pegawai Analisis Kredit Mikro (Studi Kasus: Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Eko Septyasari, Erlin Dolphina, De Rosal Ignasius Moses Setiadi, Christy Atika Sari, Eko Hari Rachmanto | ||
| Vol 6, No 2 (2016): SISFOTENIKA | Rancang Bangun Sistem Hotspot Portable dengan OpenWRT | Abstract PDF |
| L. Budi Handoko, Oki Setiono | ||
| Vol 4, No 1 (2014): SISFOTENIKA | RANCANG BANGUN WEBSITE E-COMMERCE PADA BARCELONA SPORT | Abstract PDF |
| Tony Wijaya, Donny Pratama | ||
| Vol 10, No 1 (2020): SISFOTENIKA | Rancangan dan Pengujian Perangkat Lunak Menggunakan Web Service pada Sistem Informasi Akademik | Abstract PDF (Indonesian) |
| Ceria Asa Malinda, Sandy Kosasi | ||
| 176 - 200 of 254 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |




IndoCEISS




















































































